Kaydon 零件編號代碼,Reali-Slim® 開放式密封軸承 Endurakote® 鍍層軸承 Reali-Slim® 不銹鋼軸承
| 位置 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7 | 8個 | 9 | 10-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命名法 | 材料 | 系列 | 尺寸 | 類型 | 分隔器 | 精確 | 內部貼合 | DFAR 合規性 | ||
| 例子 | 杰 | 乙 | 0 | 2個 | 0 | C | P | 0 | -美國 | |
Kaydon Reali-Slim® 開放式軸承和密封軸承、不銹鋼軸承和 Endurakote® 軸承均標有 (8) 或 (9) 數字部件號以進行完整識別。位置 1-8 標識材料、尺寸、類型和精度。位置 9(可選)標識非標準內部配合。
位置 1—材料
| 比賽/球 | 密封件、防護罩 | |
|---|---|---|
| A | AISI 52100 鋼 | 一個密封圈——聚四氟乙烯 |
| 乙 | AISI 52100 鋼 | 兩個密封圈——聚四氟乙烯 |
| 丁 | AISI 52100 鋼 | 一盾 |
| 乙 | AISI 52100 鋼 | 兩個盾牌 |
| F | AISI 52100 鋼 | 一個密封圈——丁腈橡膠 Lami-seal® |
| G | AISI 52100 鋼 | 兩個密封圈——丁腈橡膠 Lami-seal® |
| H | AISI 52100 鋼 | 一次密封—丁腈橡膠 |
| 杰 | AISI 52100 鋼 | 兩個密封圈——丁腈橡膠 |
| 鉀 | AISI 52100 鋼 | 沒有密封件或防護罩 |
| 大號 | AISI 52100 鋼 | 兩個密封件和 Endurakote® 鍍層 |
| 米 | M-50 鋼 | 沒有密封件或防護罩 |
| 否 | AISI 52100 鋼 | 無密封件和 Endurakote® 電鍍 |
| P | AISI 17-4PH 鋼 | 陶瓷球 |
| 問 | AISI 52100 鋼 | 沒有防護罩或密封件 |
| 小號 | AISI 440C 不銹鋼 | 沒有密封件或防護罩 |
| 噸 | AISI 440C 不銹鋼 | 一個密封圈——聚四氟乙烯 |
| ü | AISI 440C 不銹鋼 | 兩個密封圈——聚四氟乙烯 |
| V | AISI 440C 不銹鋼 | 兩個盾牌 |
| W | AISI 440C 不銹鋼 | 兩個密封圈——丁腈橡膠 |
| X | AISI 52100 鋼 | 陶瓷球 |
| 是 | AISI 440C 不銹鋼 | 陶瓷球 |
| Z | 其他 |
位置 2—標準系列橫截面(英寸)
| 徑向厚度 | 寬度 | |||
|---|---|---|---|---|
| AA | *.187 | X | .187 | ![]() |
| A | .250 | X | .250 | ![]() |
| 乙 | .312 | X | .312 | ![]() |
| C | .375 | X | .375 | ![]() |
| 丁 | .500 | X | .500 | ![]() |
| F | .750 | X | .750 | ![]() |
| G | 1.000 | X | 1.000 | ![]() |
| 徑向厚度 | 寬度 | |||
|---|---|---|---|---|
| JHA | .187 | X | .250 | ![]() |
| JA | .250 | X | .250 | ![]() |
| JB | .312 | X | .312 | ![]() |
| 菊 | .500 | X | .375 | ![]() |
| 杰格 | 1.000 | X | 1.000 | ![]() |
| * 當位置 3 是字母時,較小的部分適用——請參閱以下位置 3、4 和 5 的解釋。 | ||||
位置 3、4 和 5—尺寸(軸承孔)
數字字符
以英寸為單位的公稱軸承內徑乘以 10
位置 3 中的字母字符
“A”與位置 2 中的“A”
組合表示 .187 x .187 系列
位置 3 中的“A”與位置 2 中的“H”組合
表示 .187 x .250 系列
“A”位置 3 與位置 2 中的“S”組合
表示 .187 x .312 系列
示例
040 = 4.0" 孔
120 = 12.0" 孔
400 = 40.0" 孔
“10”在位置 2 和 3 中的“AA”之后 =
.187 x .187 系列帶有 1.0" 孔
“15”在位置 2 和 3 中的“HA”之后3 =
.187 x .250 系列,帶 1.5" 孔
位置 6—軸承類型
| A | 角接觸單軸承(通用雙聯不研磨) | ![]() |
| 乙 | 角接觸對——背靠背雙工 | ![]() |
| C | 徑向接觸 | ![]() |
| F | 角接觸對——面對面雙聯 | ![]() |
| 噸 | 角接觸對——雙聯串聯 | ![]() |
| ü | 角接觸單軸承——萬向雙工研磨 | ![]() |
| X | 四點接觸 | ![]() |
| Z | 其他 | |
位置 7—分隔符
![]() | |
| C | 非金屬復合材料,分段式,“搭接式”類型 |
| 丁 | 酚醛層壓板,一體式環“搭接”型 |
| 乙 | 黃銅,分段“搭接”型 |
| 大號 | 尼龍,一體式環“搭接”型 |
| 否 | 尼龍,“搭接”型 |
| P | 標準成型環“搭接”型(材料——黃銅或非金屬復合材料) |
| 噸 | 不銹鋼,成型環“搭接”型 |
| V | 黃銅,成型環,“搭接”型 |
| X | PEEK,一體式,“按扣式”口袋 |
![]() | |
| G | 尼龍連體戒指,圓形口袋 |
| H | 酚醛層壓板,帶圓形口袋的一體式戒指 |
| 杰 | 尼龍條分隔器,圓形口袋 |
| 鉀 | 酚醛層壓板,鉚接兩件式環 |
| 問 | PEEK,一體式環,圓形口袋 |
| R | 標準成型環,圓形口袋(材料——黃銅或非金屬復合材料) |
| ü | 不銹鋼,成型環形圓形口袋 |
| 是 | 黃銅,成型環,圓形口袋 |
![]() | |
| 米 | 成型線材、條材或分段,“搭接”型,每個口袋中都有球 |
| W | 成型線材、帶材或分段,“搭接”型 |
![]() | |
| F | 滿裝軸承——無分離器 |
| 小號 | 螺旋彈簧 |
| Z | 其他(環形線圈、彈頭、間隔球或其他可用的) |
位置 8—精度
| 0 | Kaydon 精度等級 1,符合 ABEC 1F |
| 1個 | Kaydon 精度等級 1,跳動等級 4 |
| 2個 | Kaydon 精度等級 1,跳動等級 6 |
| 3個 | 根據 ABEC 3F 的 Kaydon 精度等級 3 |
| 4個 | 根據 ABEC 5F 的 Kaydon 精度等級 4 |
| 6個 | 根據 ABEC 7F 的 Kaydon 精度等級 6 |
| 8個 | 其他 |
位置 9—軸承內配合
| A | .0000 至 .0005 間隙 |
| 乙 | .0000 至 .0010 間隙 |
| C | .0005 至 .0010 間隙 |
| 丁 | .0005 至 .0015 間隙 |
| 乙 | .0010 至 .0020 間隙 |
| F | .0015 至 .0025 間隙 |
| G | .0020 至 .0030 間隙 |
| H | .0030 至 .0040 間隙 |
| 我 | .0040 至 .0050 間隙 |
| 杰 | .0050 至 .0060 間隙 |
| 鉀 | .0000 至 .0005 預載 |
| 大號 | .0000 至 .0010 預載 |
| 米 | .0005 至 .0010 預載 |
| 否 | .0005 至 .0015 預載 |
| P | .0010 至 .0020 預載 |
| 問 | .0010 至 .0015 預載 |
| R | .0015 至 .0025 預載 |
| 小號 | .0020 至 .0030 預載 |
| Z | 上面未指定的其他間隙或預緊力 |
| X 或 C 型 = 徑向預載或游隙 雙聯 A 型 = 軸向預載或游隙 注意:以上內部軸承配合僅適用于未安裝的軸承。 安裝配合會極大地影響**終的內部軸承配合。 | |
位置 10–13—DFAR 合規性
所有需要遵守國防聯邦采購條例 (DFAR)“特種金屬”和“球和滾子軸承采購限制”條款的 Reali-Slim® 軸承將在位置 10-13 中包含“-USA”。如果在位置 9 中沒有調用 internal fit,它也會包含一個破折號。






























